Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
| Csatolás | |
| A rögzítés helye A rögzítés helyeA tartók osztályozása a szállítóeszközhöz való rögzítés helye vagy módja szerint. A műszerfal kategóriába tartoznak például a ProClip rögzítők, a ragasztópárna rögzítők, a CD-meghajtó rögzítők. | a műszerfalra, sík felületre | 
|---|---|
| A tartó típusa A tartó típusaEgyedi tartót határoz meg egy adott eszközhöz vagy egy univerzális tartót különböző méretű eszközökhöz tok nélkül és tokban. A Brodit esetében például az univerzális tartók olyan tartókat tartalmaznak, amelyek egy bizonyos tartományon belül állíthatóak. | Univerzális | 
| Mágneses MágnesesJelzi, hogy az eszköz mágnessel csatlakozik-e a tartóhoz. | Igen | 
| A ProClip-re A ProClip-reA tartó rögzíthető-e a Brodit ProCliphez. | Nem | 
| Tápegység és akkumulátorok | |
| A készüléket a tartón keresztül lehet feltölteni A készüléket a tartón keresztül lehet feltölteniEgyes tartók beépített töltőcsatlakozóval rendelkeznek az autóban történő folyamatos töltéshez. A vezeték nélküli töltéssel ellátott tartók csak a telefonok egy kis csoportjához tartoznak, amelyek már beépített vezeték nélküli töltéssel rendelkeznek vagy | újratöltés nélkül | 
| Kialakítás, anyag és szín | |
| Vízálló, porálló Vízálló, porállóFokozott víz- (az ellenállás mértéke a leírásban) vagy porállóság. | Nem | 
| Szállítási eszköznek Szállítási eszköznekJelzi, hogy a tartót milyen célra szánják. | autóba | 
| Méretek és súly | |
| A készülék minimális magassága A készülék minimális magasságaA készülék minimális magassága, amely alkalmas a tartozékok számára. Pl. hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 50 mm | 
| A készülék maximális magassága A készülék maximális magasságaA készülék maximális magassága, amely alkalmas a tartozékok számára. Például úgy, hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 160 mm | 
| Minimális készülékszélesség Minimális készülékszélességA készülék minimális szélessége, amely alkalmas a tartozékokra. Pl. hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 50 mm | 
| Maximális eszközszélesség Maximális eszközszélességA készülék maximális szélessége, amely alkalmas a tartozékok számára. Például úgy, hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 75 mm | 
| A készülék minimális mélysége A készülék minimális mélységeA készülék minimális mélysége, amely alkalmas a tartozékok számára. Pl. hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 1 mm | 
| A készülék maximális mélysége A készülék maximális mélységeA készülék maximális mélysége, amely alkalmas a tartozékok számára. Például úgy, hogy a telefon jól illeszkedjen a tartóba. | 12 mm | 
| Egyéb | |
| Tartó a Tartó aTartók elosztása az egyes eszközökhöz | telefon és táblagép | 
A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.