Az ár külön-külön történő vásárlás esetén 106 200 Ft. Ha megvásárolja ezt az akciós csomagot 110 913 Ft .
Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | WP 7.x |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 3,7 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 8 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,576 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 800x480 WVGA |
Slot na paměťovou kartu | Nem |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nem |
Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nem |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1300 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 360 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 130 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 119 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 12 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Igen |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Igen |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nem |
Typ nabíječky | do auta CL 12/24V |
---|---|
Typ konektoruTyp konektoruTyp hlavního nabíjecího a datového konektoru. Údaj potřebný při výběru příslušenství. V případě kabelů lze upřesnit obě koncovky. | microUSB, USB 2.0 |
Max. proud | 1000 mA |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.