Az ár külön-külön történő vásárlás esetén 115 600 Ft. Ha megvásárolja ezt az akciós csomagot 115 130 Ft a csomagban lévő olcsóbb alkatrész árából 5% takarít meg .
Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Symbian |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 2,4 " |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,128 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 320x240 |
Slot na paměťovou kartu | Igen |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nem |
Tlačítková klávesnice | ano |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nem |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 490 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 128 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 114 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 10 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Igen |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Igen |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nem |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku |
---|---|
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | na kolo |
A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.