A Ram Mount életre szóló garanciát vállal erre a termékre!
Az ár külön-külön történő vásárlás esetén 29 600 Ft. Ha megvásárolja ezt az akciós csomagot 27 387 Ft a csomagban lévő olcsóbb alkatrész árából 10% takarít meg .
Tartó GoPro motorkerékpárhoz vagy kerékpárhoz a kormányhoz.
RAM tartó szerelvény adapterhez GoPro Hero 12,7–31,75 mm átmérőjű
hüvellyel, RAM-B-149Z-GOP1U
Pro A szerelvény egyes részeinek részletes leírása és paraméterei,
kattintson a fenti részre.
Jegyzet:
A RAM -ra szerelhető rendszerről:
A RAM rendszer egyedülálló a gömbcsuklók és szorítókarok
szabadalmaztatott rendszere által nyújtott változatosságban. Ennek
köszönhetően a felhasználó igényei szerint összeállíthatja a tartóját
a készülékéhez, ha bármilyen tartót bármilyen karral és megfelelő
tartóval kombinál.
O RAM -tartó:
A RAM -ra szerelt termékek alapvető célja az elektronikus eszközök
biztonságos rögzítése, bárhol, ahol az embereknek szükségük van rájuk.
A hangsúly a magas minőségen és megbízhatóságon van. A felső RAM
-rögzítők nagy és kis repülőgépek, hajók, személygépkocsik és
teherautók, motorkerékpárok, robogók, ATV -k és kerékpárok, targoncák,
kajakok és kerekesszékek stb. A RAM -tartótartók gyártója a National
Products Inc., Seattle, USA.
Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | kamery a fotoaparáty |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Na míru |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nem |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, motocykl, skútr, loď; kajak, invalidní vozík, letadlo |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
---|---|
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku, na opěrku hlavy |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nem |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nem |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, motocykl, skútr, loď; kajak, invalidní vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.
Strouhal Martin
www.SUNNYSOFT.hu