Az ár külön-külön történő vásárlás esetén 11 500 Ft. Ha megvásárolja ezt az akciós csomagot 9 437 Ft a csomagban lévő olcsóbb alkatrész árából 38% takarít meg .
Kérjük, írjon hozzászólásokat a témában, hogy mások számára is hasznos legyen. A hozzászólások moderált - az üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások szerkesztésére, más hozzászólásokhoz való áthelyezésére és a nem megfelelő hozzászólások törlésére. A nem megfelelő hozzászólások elsősorban illegálisak, vulgárisak, témán kívüliek vagy más módon nemkívánatosak.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | s bezdrátovým nabíjením z CL |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo, na palubní desku |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nem |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nem |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nem |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | kompletní držák |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 80 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 160 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 58 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 83 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 1 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 10 mm |
Typ nabíječky | do auta CL 12/24V |
---|---|
Typ konektoruTyp konektoruTyp hlavního nabíjecího a datového konektoru. Údaj potřebný při výběru příslušenství. V případě kabelů lze upřesnit obě koncovky. | microUSB, USB 2.0 |
Počet výstupů pro nabíjení | 1 |
RychlonabíjeníRychlonabíjeníExistuje více rozdílných protokolů které nejsou vzájemně zaměnitelné. Pokud rychlonabíječku připojíte k telefonu který rychlonabíjení nepodporuje, přepne se nabíječka obvykle do režimu klasické nabíječky. | Igen |
Typ rychlonabíjení | Samsung Adaptive Fast Charging |
VýkonVýkonU nabíječek se jedná o výstupní nabíjecí výkon. U audio příslušenství se jedná o max. výkon zvukových měničů (reproduktorů, sluchátek). | 15 W |
Max. proud | 2000 mA |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
A leírás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Az aktuális készlet elérhetősége online mutatja a boltokban és raktárainkban elérhető tételek számát. Az áru ára már tartalmazza az elektromos hulladékok ártalmatlanításának díját a 185/2001 sz. törvény szerint, valamint a 488/2006 sz. és a 408/2008 sz. módosított rendelet szerinti jogdíjakat, amennyiben ezek a termékre vonatkoznak.
lehet-e a csuklós csatlakozót az adapterhez "Brodit rögzítő adapter - Garmin Nüvi, Street Pilot" használni a tapadókorongos állvány helyett? Ön a GARMIN adapter gömb átmérőjét kb. 17 mm-nek adja meg.
Köszönöm válaszát és üdvözlettel:
J.F.
igen, megteheti.
Üdvözlet,
Chrudimský Karel
www.SUNNYSOFT.hu